Краківська гірничо-металургійна академія (AGH) – це сучасний виш, який активно бере участь у будівництві суспільства, заснованого на знаннях, та у створенні інноваційних технологій. Академія має міцну позицію в Польщі та все більш потужну за кордоном.
Головні переваги цього ВНЗ це – величезний науковий потенціал, міжнародність, визнання серед роботодавців, тісний зв’язок з промисловістю та бізнесом, можливість проходження практики та стажування, сучасна навчально-наукова база, досвідчена команда, хороші соціальні умови, можливість розвитку інтересів, унікальний кампус з найбільшим студентським містечком в Польщі. Академія має 16 факультетів, на яких ведеться підготовка близько 36 тисяч студентів.
Важливо також те, що навчання пов’язане не лише з гірництвом і металургією. В навчальному закладі є також факультети телекомунікації, автоматики, робототехніки, нових матеріалів, технічної фізики, прикладної математики, а також менеджменту та соціології тощо.
Академія тісно співпрацює з іншими вузами, економічними секторами країни, органами самоврядування та державної адміністрації, міжнародними промисловими корпораціями. Академія має понад 400 партнерів в Європі, Азії, Північній та Південній Америці, наприклад: Microsoft, Google, Motorola, IBM, Comarch, Delphi, PGNiG, Lotos, Siemens, KGHM, RWE.
AGH має сучасний і найбільший студентський кампус в Польщі.
У 20 гуртожитках проживає понад 8000 студентів.
Містечко Студентське AGH містить повну інфраструктуру: магазини, пункти обслуговування, пошту, студентські клуби. На території кампусу знаходиться дві їдальні, розраховані на 4 тисячі студентів.
Поруч знаходяться локальні заклади харчування, супермаркет, пункти ксерокопіювання, аптека, банкомати, поштові автомати, комп’ютерні сервіси.
Для всіх студентів у безплатному доступі зона активного відпочинку: футбольні поля, баскетбольні майданчики, волейбольні майданчики, тенісні корти, Басейн AGH та сучасна багатофункціональна спортивна зала.
Чотири студентські клуби пропонують близько 360 заходів на рік: Zaścianek, Gwarek, Filutek та STUDIO – один з найбільших концертних клубів у Польщі.
Всі факультети та студентські організації розташовані в одному місці, утворюючи компактний комплекс, тому ви можете планувати багато занять, не витрачаючи час на дорогу.
Важливою перевагою також є чудове розміщення в центрі Кракова.
Дістатися від кампусу до Головного вокзалу це приблизно 10 хвилин трамваєм або автобусом. До Головного ринку пішки – 6 хвилин, а до аеропорту – 30 хвилин автобусом.
Вартість проживання в гуртожитках академії:
Стандарти |
Студентські гуртожитки |
Вартість за місяць |
Комфорт + |
DS9, DS16, DS17, DS18, DS19* |
545,00 zł |
Комфорт |
DS ALFA, DS1, DS2, DS4, DS5, DS10 DS11, DS12, DS13, DS15 |
545,00 zł |
Базовий |
DS3, DS6, DS8, DS14 |
460,00 zł |
Типи стандартів у гуртожитках AGH Student Town:
Комфорт +
Двомісні номери, з індивідуальною ванною кімнатою та невеликою кухнею.
Комфорт
Двомісні номери, об’єднані у двокімнатні студії. Спільна ванна кімната та мінікухня на студію.
Базовий
Дво- та тримісні номери з двоярусними ліжками, об’єднані в чотирикімнатні студії. Санвузол (душ, два умивальники, туалет) спільний на чотири номери.
Гуртожитки AGH не мають одномісних номерів. При самостійному розміщенні у двомісному номері додаткове місце оплачується в розмірі 100% від тарифу, вказаного в прейскуранті.
Зручності, що стосуються всіх гуртожитків:
У кожній кімнаті є столи (або парти), стільці, постільна білизна та вбудовані меблі. Постільна білизна змінюється кожні 3 тижні. Кожна кімната (або студія) обладнана холодильником і телефоном. У всіх гуртожитках студенти мають доступ до великих кухонь, читального залу та телевізійної кімнати.
Всі мешканці мають безплатний доступ до Інтернету, а також можливість користуватися пральнею.
Галузь навчання |
Бакалаврат |
Магістратура |
Факультет цивільного будівництва та управління ресурсами | ||
Ланцюжок вартості сировини* | — | 0 євро/семестр |
Факультет металургії та промислової інформатики | ||
Металургійна інженерія | — | 2300 євро/семестр |
Факультет електротехніки, автоматики, комп’ютерних наук та біомедичної інженерії | ||
Автоматичне керування та робототехніка | — | 2100 євро/семестр |
Інформатика | 2200 євро/семестр | — |
Електротехніка | — | 2100 євро/семестр |
Інформатика та інтелектуальні системи | — | 2100 євро/семестр |
Факультет комп’ютерних наук, електроніки та телекомунікацій | ||
Електроніка та телекомунікації | 2000 євро/семестр | 2250 євро/семестр |
Факультет механічної інженерії та робототехніки | ||
Машинобудування | 1725 євро/семестр | — |
Мехатроніка | 1725 євро/семестр | 2100 євро/семестр |
Факультет геології, геофізики та охорони навколишнього середовища | ||
Геофізика | — | 1750 євро/семестр |
Прикладна геологія | — | 1750 євро/семестр |
Факультет геоданих, геодезії та інженерії навколишнього середовища | ||
Геопросторова інформатика | — | 1800 євро/семестр |
Дистанційне зондування та геоінформатика | — | 1600 євро/семестр |
Факультет матеріалознавства та кераміки | ||
Матеріалознавство | — | 2200 євро/семестр |
Хімічна технологія** | — | 2200 євро/семестр |
Факультет ливарного виробництва | ||
Інженерія лиття металів | — | 2300 євро/семестр |
Факультет кольорових металів | ||
Сучасний дизайн та застосування матеріалів | — | 2300 євро/семестр |
Факультет буріння, нафти та газу | ||
Нафтогазова інженерія | — | 1950 євро/семестр |
Факультет менеджменту | ||
Цифрове виробництво для сталого розвитку виробництва*** | — | 3500 євро/семестр |
Міжнародний менеджмент | — | 3500 євро/семестр |
Факультет енергетики та палива | ||
Енергетична інженерія | — | 2200 євро/семестр |
Відновлювана енергетика та енергоменеджмент | — | 2200 євро/семестр |
Енергетична та екологічна інженерія | — | 2200 євро/семестр |
Факультет фізики та прикладної інформатики | ||
Обчислювальна фізика | 2000 євро/семестр | — |
* дослідження, проведені спільно з іноземними та вітчизняними партнерами в рамках проєкту, що фінансується Структурними фондами, EIT RawMaterials на 2021-2027 роки
** галузь досліджень, що проводиться спільно факультетом Матеріалознавства та кераміки та факультетом Енергетики та палив
*** спеціальність, яку планується відкрити
Автоматизація та робототехніка | 7 семестрів (3,5 роки) | 1400 євро/семестр |
Промислова автоматизація та робототехніка | 7 семестрів (3,5 роки) | 1200 євро/семестр |
Будівництво | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Кераміка | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Кібербезпека | 7 семестрів (3,5 роки) | 1700 євро/семестр |
Технічні та інформаційні технології | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Екологічні джерела енергії | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Екодизайн та діджиталізація технології матеріалів | 7 семестрів (3,5 роки) | 1600 євро/семестр |
Електроніка | 7 семестрів (3,5 роки) | 1700 євро/семестр |
Електроніка та телекомунікації | 7 семестрів (3,5 роки) | 1700 євро/семестр |
Електротехніка | 7 семестрів (3,5 роки) | 1400 євро/семестр |
Енергетика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Відновлювана енергетика та енергоменеджмент | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Медична фізика | 7 семестрів (3,5 роки) | 2000 євро/семестр |
Технічна фізика | 7 семестрів (3,5 роки) | 2000 євро/семестр |
Геодезія та картографія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1750 євро/семестр |
Геофізика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Геоінформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Прикладна геологія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Свердловинні геотехнології | 7 семестрів (3,5 роки) | |
Геотуризм | 6 семестрів (3 роки) | 1250 євро/семестр |
Інформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 2500 євро/семестр |
Геопросторова інформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1750 євро/семестр |
Комп’ютерні науки та економетрика | 6 семестрів (3 роки) | 1500 євро/семестр |
Інформаційні технології та інтелектуальні системи | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Медична інформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1200 євро/семестр |
Соціальна інформатика | 6 семестрів (3 роки) | 1000 євро/семестр |
Прикладна інформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 2000 євро/семестр |
Технічна інформатика | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Акустична інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1575 євро/семестр |
Біомедична інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1400 євро/семестр |
Гірниче машинобудування | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Інжиніринг та аналіз даних | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Інженерія та моніторинг навколишнього середовища | 7 семестрів (3,5 роки) | 1650 євро/семестр |
Інженерія та охорона навколишнього середовища | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Інжиніринг та управління промисловими процесами | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Інженерія навколишнього середовища | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Інженерія матеріалів | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Машинобудування та матеріалознавство | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Мехатронна інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Металургійна інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Інженерія кольорових металів | 7 семестрів (3,5 роки) | 1600 євро/семестр |
Нафтогазова інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1250 євро/семестр |
Обчислювальна інженерія | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Інженерія промислових процесів | 7 семестрів (3,5 роки) | 1300 євро/семестр |
Інжиніринг виробництва та якості | 7 семестрів (3,5 роки) | 1600 євро/семестр |
Комп’ютеризовані інженерні процеси | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Комп’ютерне проєктування будівельних матеріалів | 7 семестрів (3,5 роки) | 2100 євро/семестр |
Культурологія | 6 семестрів (3 роки) | 800 євро/семестр |
Математика | 6 семестрів (3 роки) | 1250 євро/семестр |
Механіка та машинобудування | 7 семестрів (3,5 роки) | 1075 євро/семестр |
Мікро- та нанотехнології в біофізиці | 7 семестрів (3,5 роки) | 2000 євро/семестр |
Мікроелектроніка в техніці та медицині | 7 семестрів (3,5 роки) | 1400 євро/семестр |
Наноінженерія матеріалів | 7 семестрів (3,5 роки) | 2000 євро/семестр |
Сучасні паливні технології | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Сучасні технології в судовій експертизі | 7 семестрів (3,5 роки) | 1700 євро/семестр |
Ревіталізація деградованих територій | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Соціологія | 6 семестрів (3 роки) | 800 євро/семестр |
Хімічні технології | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Інформаційно-комунікаційні технології | 7 семестрів (3,5 роки) | 1700 євро/семестр |
Технології Промисловості 4.0 | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Матеріали та автомобільні технології | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Менеджмент | 6 семестрів (3 роки) | 1500 євро/семестр |
Управління виробництвом та інжиніринг | 7 семестрів (3,5 роки) | 1500 євро/семестр |
Автоматизація та робототехніка | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Промислова автоматизація та робототехніка | 3 семестри | 1300 євро/семестр |
Будівництво | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Кераміка | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
Будівельна хімія | 3 семестри | 2000 євро/семестр |
Хімія в криміналістиці | 3 семестри | 2500 євро/семестр |
Кібербезпека | 3 семестри | 1700 євро/семестр |
3D-друк металевих матеріалів | 3 семестри | |
Технічні та інформаційні технології | 3 або 4 семестри | 1300 євро/семестр |
Зелені джерела енергії | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Теплові екотехнології | 3 семестри | 1300 євро/семестр |
Електроніка та телекомунікації | 3 семестри | 1700 євро/семестр |
Електротехніка | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Енергетика | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
Ядерна енергетика | 3 семестри | 2000 євро/семестр |
Відновлювана енергетика та енергоменеджмент | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
Виробництво водневої електроенергії | 3 семестри | 2000 євро/семестр |
Медична фізика | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Технічна фізика | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Геодезія та картографія | 3 семестри | 1750 євро/семестр |
Геофізика | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Геоінформатика | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Геоінженерія та свердловинна розробка | 3 семестри | 1400 євро/семестр |
Прикладна геологія | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Геотуризм | 4 семестри | 1500 євро/семестр |
Інформатика | 3 семестри | 2500 євро/семестр |
Інформатика. Наука про дані | 3 або 4 семестри | 2500 євро/семестр |
Геопросторова інформатика | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Інформатика та економетрика | 4 семестри | 1500 євро/семестр |
Інформатика та інтелектуальні системи | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Соціальна інформатика | 4 семестри | 1000 євро/семестр |
Прикладна інформатика | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Технічна інформатика | 3 семестри | 1300 євро/семестр |
Інформатика – машинне навчання та штучний інтелект | 3 або 4 семестри | 2500 євро/семестр |
Акустична інженерія | 3 або 4 семестри | 1800 євро/семестр |
Інженерія безпеки | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Біомедична інженерія | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Гірнича інженерія | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Екологічний інжиніринг та моніторинг | 3 семестри | 1850 євро/семестр |
Інженерія та охорона навколишнього середовища | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Інжиніринг та управління промисловими процесами | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Екологічна інженерія | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Інженерія матеріалів | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
Мехатронна інженерія | 3 семестри | 1625 євро/семестр |
Інженерія металів | 3 або 4 семестри | 1300 євро/семестр |
Інженерія кольорових металів | 3 семестри | 1600 євро/семестр |
Інжиніринг у нафтогазовій галузі | 3 семестри | 1400 євро/семестр |
Інжиніринг ливарних процесів | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Інжиніринг виробництва та якості | 3 семестри | 1600 євро/семестр |
Комп’ютеризація інженерних процесів | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Культурологія | 4 семестри | 800 євро/семестр |
Математика | 4 семестри | 1500 євро/семестр |
Матеріали й технології для енергетики та аерокосмічної галузі | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Матеріали та технології кольорових металів | 3 семестри | 1600 євро/семестр |
Механіка та машинобудування | 3 семестри | 1450 євро/семестр |
Металургія | 3 або 4 семестри | 1300 євро/семестр |
Мікро- та нанотехнології в біофізиці | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Мікроелектроніка в техніці та медицині | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Наноінженерія матеріалів | 3 семестри | 2000 євро/семестр |
Сучасні паливні технології | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
Переробка та металургія | 3 семестри | 1600 євро/семестр |
Ревіталізація деградованих територій | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Соціологія | 4 семестри | 800 євро/семестр |
Хімічна технологія | 3 або 4 семестри | 2000 євро/семестр |
3D-технології у ливарному виробництві | 3 семестри | |
Інформаційно-комунікаційні технології | 3 семестри | 2100 євро/семестр |
Транспорт в Індустрії 4.0 | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Матеріали та автомобільні технології | 3 семестри | 1800 євро/семестр |
Менеджмент | 4 семестри | 1500 євро/семестр |
Управління виробництвом та інжиніринг | 3 семестри | 1500 євро/семестр |
Зміна клімату – запобігання та адаптація | 3 семестри | 1750 євро/семестр |
Пакет «All inclusive PLUS» включає послуги: |
---|
|
Загальна вартість 990€ |
Візова підтримка +200€
При вступі на магістратуру:
|