Гданська Політехніка – один із найкрасивіших і найпопулярніших польських державних вишів серед абітурієнтів. Університет належить до найстарших навчальних закладів Польщі, з більш ніж 100-літньою історією (дата заснування – 1904 р.). Філософія утворення Гданської політехніки полягає у формуванні інженерних навичок, таких як планування, проєктування, будівництво та висновки, засновані на досвіді.
Виш пропонує навчання на 41 спеціальності, що проводяться на 9 факультетах. Більшості факультетам Гданської політехніки надано академічні права, тобто виш має право надавати докторські та післядипломні ступені та проводити навчання на звання професора.
Згідно із престижним рейтингом “The World University Ranking” Гданська Політехніка є одним із восьмисот кращих університетів світу. У 2017 році в рейтингу “Perspektywу” університет посів десяте місце серед кращих польських вишів і четверте – серед навчальних закладів технічного профілю. Варто зазначити, що політех протягом трьох років є членом престижної Європейської асоціації кращих технічних університетів CESAER (Конференція європейських шкіл у галузі інженерної освіти та наукових досліджень).
Випускники швидко знаходять роботу в обраній галузі та високо цінуються роботодавцями. Щорічні дослідження із заробітної плати показують, що випускники політехнічного університету в Гданську посідають третє місце по зарплаті в країні.
Цікаві напрямки навчання, викладацький склад, можливості для студентів – це та багато іншого приваблює абітурієнтів. За рейтингом Міністерства науки та вищої освіти університет є третім найчастіше обираним серед кандидатів навчальним закладом у Польщі. Крім того, другий за популярністю університет у Польщі серед іноземних студентів. У виші навчаються студенти з 60 країн світу.
Кампус Гданської Політехніки – однозначно один із найкрасивіших, тут поєдналися пам’ятки архітектури із сучасністю. У 2018 році портал “Times Higher Education” розмістив кампус Гданського технологічного університету до списку 10 університетів, які відрізняються чудовою архітектурою та зручним місцем розташування. Кампус університету постійно розвивається. Наразі університетське містечко складається з десятків будівель, як історичних, так і сучасних, і займає площу майже 77 гектарів. Університет має сучасні студентські гуртожитки з більше ніж 2 660 місць, розташованих у трьох привабливих точках міста.
Спеціальність | Факультет | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Архітектура | Архітектури | 20 euro | 2000 euro |
Дизайн архітектурного середовища | Архітектури | 20 euro | 2000 euro |
Біотехнологія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Хімія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Будівельна хімія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Підтримка і руйнування матеріалів | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Інженерне матеріалознавство – міжфакультетський напрямок | Хімії, технічної фізики та прикладної математики та механіки | 20 euro | 2000 euro |
Хімічна технологія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Технології та моніторинг навколишнього середовища | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Автоматика і робототехніка | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 2500 euro |
Електроніка та телекомунікація | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 2500 euro |
Інформатика | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 2500 euro |
Біомедична інженерія – міжфакультетський напрямок | Електроніки, телекомунікацій та інформатики, Хімії, Технічної фізики і прикладної математики | 20 euro | 2500 euro |
Інженерія даних | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 2500 euro |
Автоматика і робототехніка | Електротехніки та автоматики | 20 euro | 2000 euro |
Електротехніка | Електротехніки та автоматики | 20 euro | 2000 euro |
Технічна фізика | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Інженерне матеріалознавство | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Математика | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Нанотехнології | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Будівництво | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Геодезія та картографія | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Інженерія навколишнього середовища | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Транспорт (наземна логістика) | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Механічно-медична інженерія | Механіки | 20 euro | 2000 euro |
Механіка і машинобудування | Механіки | 20 euro | 2000 euro |
Мехатроніка | Механіки | 20 euro | 2000 euro |
Менеджмент і инжинерии виробництва | Механіки | 20 euro | 2000 euro |
Енергетика – міжфакультетський напрямок | Механіки, Електротехніки та автоматики, океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 2000 euro |
Транспорт (морська логістика) | Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 3500 euro |
Океанотехніка | Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 3500 euro |
Економічна аналітика | Менеджменту та економіки | 20 euro | 2500 euro |
Економіка | Менеджменту та економіки | 20 euro | 2500 euro |
Менеджмент | Менеджменту та економіки | 20 euro | 2500 euro |
Інженерний менеджмент | Менеджменту та економіки | 20 euro | 2500 euro |
Спеціальність | Факультет | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Технології та моніторинг навколишнього середовища | Хімії | 20 euro | 4000 euro |
Менеджмент | Менеджменту та економіки | 20 euro | 4000 euro |
Інженерія даних | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 4000 euro |
Енергетика | Механіки, Електротехніки та автоматики, океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 4000 euro |
Спеціальність | Факультет | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Архітектура | Архітектури | 20 euro | 2000 euro |
Дизайн архітектурного середовища | Архітектури | 20 euro | 2000 euro |
Біотехнологія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Хімія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Будівельна хімія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Підтримка і руйнування матеріалів | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Інженерія і технологія носіїв енергії | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Інженерне матеріалознавство – міжфакультетський напрямок | Хімії, технічної фізики та прикладної математики та механіки | 20 euro | 2000 euro |
Хімічна технологія | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Технології та моніторинг навколишнього середовища | Хімії | 20 euro | 2000 euro |
Автоматика і робототехніка | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Електроніка та телекомунікація | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Інформатика | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Біомедична інженерія – міжфакультетський напрямок | Електроніки, телекомунікацій та інформатики, Хімії, Технічної фізики і прикладної математики | 20 euro | 3100 euro |
Космічні та супутникові технології | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Автоматика і робототехніка | Електротехніки та автоматики | 20 euro | 3000 euro |
Електротехніка | Електротехніки та автоматики | 20 euro | 3000 euro |
Технічна фізика | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Інженерне матеріалознавство | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Математика | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Нанотехнології | Технічної фізики та прикладної математики | 20 euro | 2000 euro |
Будівництво | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Геодезія та картографія | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Інженерія навколишнього середовища | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Транспорт (наземна логістика) | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 2000 euro |
Технології інженерно-геодезичних робіт – міжфакультетський напрямок | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища, Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 2000 euro |
Механічно-медична інженерія | Механіки | 20 euro | 2400 euro |
Механіка і машинобудування | Механіки | 20 euro | 2400 euro |
Мехатроніка | Механіки | 20 euro | 2400 euro |
Космічні та супутникові технології | Механіки | 20 euro | 2400 euro |
Енергетика – міжфакультетський напрямок | Механіки, Електротехніки та автоматики, океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 2400 euro |
Транспорт (морська логістика) | Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 3500 euro |
Океанотехніка | Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 3500 euro |
Економічна аналітика | Менеджменту та економіки | 20 euro | 3000 euro |
Менеджмент | Менеджменту та економіки | 20 euro | 3000 euro |
Спеціальність | Факультет | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Архітектура | Архітектури | 20 euro | 2800 euro |
Технології та моніторинг навколишнього середовища | Хімії | 20 euro | 4000 euro |
Нанотехнології | Технічної фізики і прикладної математики | 20 euro | безкоштовне |
Геодезія та картографія | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 4000 euro |
Екологічна інженері | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 4000 euro |
Будівництво | Сухопутної інженерії та навколишнього середовища | 20 euro | 4000 euro |
Міжнародний менеджмент | Менеджменту та економіки | 20 euro | 5000 euro |
Економіка та управління малим бізнесом | Менеджменту та економіки | 20 euro | 5000 euro |
Економічна аналітика | Менеджменту та економіки | 20 euro | 5000 euro |
Автоматичний контроль та робототехніка | Електротехніки та автоматики | 20 euro | 3100 euro |
Машинобудування (Міжнародна інженерія дизайну) | Механіки | 20 euro | 4200 euro |
Електроніка та телекомунікації | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Інформатика | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Контрольна інженерія та робототехніка | Електроніки, телекомунікацій та інформатики | 20 euro | 3100 euro |
Океанотехніка | Океанотехніки та суднобудування | 20 euro | 4000 euro |
Виш розташований у центрі міста Гданськ у районі Вжещ, що забезпечує зручну комунікацію не тільки по місту, але й хороше з’єднання з усіма іншими містами Труймяста (Сопот, Гдиня).
Пакет «All inclusive PLUS» включає послуги: |
---|
|
Загальна вартість 990€ |
Візова підтримка +200€
При вступі на магістратуру:
|