Варшавська Політехніка – це найстаріший та найбільший технічний університет у Польщі, що розпочав свою діяльність ще у 1915 році. Політехніка є науковим університетом, що підготовлює майбутню соціальну еліту: освічену, з величезними горизонтами, обізнану про свої переконання та з розумінням і повагою вірувань інших.
Варшавська Політехніка пропонує своїм кандидатам навчання на 19 факультетах, на 36 спеціальностях як на польськомовній програмі, так і на англомовній. В ВНЗ працюють численні студентські організації та наукові кола, а також некомерційні студентські ЗМІ, такі як портал “polibuda.info”, інтернет-радіо ”Radio Aktywne”, інтернет-телебачення TVPW і журнал “i.pewu”.
Варшавська Політехніка диспонує 13 студентськими гуртожитками, що мають 6051 місце для своїх студентів. Крім цього ВНЗ має власну головну бібліотеку та бібліотеки факультетів. Бібліотеки мають: понад 1500000 томів друкованих книг і журналів, понад 18 000 електронних журналів, джерел інформації, електронні книги та бази даних. Бібліотека також надає онлайн доступ до електронних джерел знань і проводить Цифрову бібліотеку PW – пропонуючи доступ до цифрових версій книг, журналів та інших документів. Основний корпус технічного університету знаходиться у центрі Варшави.
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Адміністрація | Адміністрації та соціальних наук | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Архітектура | Архітектури | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Електротехніки | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Біотехнологія | Хімії | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Будівництво | Будівництва | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Електроніка | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Електротехніка | Електротехніки | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Енергетика | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Фізика | Фізики | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Фотоніка | Фізики | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Геодезія і картографія | Геодезії і картографії | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Геоінформатика | Геодезії і картографії | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Інформатика | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Інформатика | Електротехніки | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 3300 euro |
Біомедична інженерія | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Біомедична інженерія | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Хімічна і процесуальна інженерія | Химія і процесуальна інженерія | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Матеріалознавство | Матеріалознавства та інженерії | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Інженерія середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Авіація і космонавтика | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Математика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 3300 euro |
Механіка і машинобудування | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Механіка і машинобудування | Механіки та машинобудування | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Механіка і машинобудування | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Охорона середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Хімічна технологія | Хімії | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Телекомунікація | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Транспорт | Транспорту | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Менеджмент | Менеджменту | Польська | 200 euro | 4800 euro |
Менеджмент і технологія виробництва | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Менеджмент і технологія виробництва | Менеджменту | Польська | 200 euro | 4800 euro |
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Аерокосмічна інженерія | Енергетики і авіаційних технологій | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Будівництво | Будівництва | Англійська | 200 euro | 4000 euro |
Інформатика | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 4000 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Англійська | 200 euro | 3300 euro |
Електротехніка | Електротехніки | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Інженерія середовища | Інженерії середовища | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Мехатроніки | Мехатроніки | Англійська | 200 euro | 2700 euro |
Енергетика | Енергетики і авіаційних технологій | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Телекомунікація | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 4000 euro |
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Адміністрація | Адміністрації та соціальних наук | Польська | 200 euro | 2000 eurо |
Архітектура і урбаністика | Архітектура | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Архітектура | Архітектура | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Електротехніки | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Автоматизація і робототехніка | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Автоматизація і робототехніка | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Біотехнологія | Хімії | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Будівництво | Будівництва | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Електроніка | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Електротехніка | Електротехніки | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Енергетика | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Фізика | Фізики | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Геодезія і картографія | Геодезії і картографії | Польська | 200 euro | 3500 euro |
Інформатика | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Інформатика | Електротехніки | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 4200 euro |
Біометрична інженерія | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Біометрична інженерія | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Хімічна і процесуальна інженерія | Химія і процесуальна інженерія | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Матеріалознавство | Матеріалознавства та інженерії | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Інженерія середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Авіація і космонавтика | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Менеджмент | Менеджменту | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Математика | Математики та інформатики | Польська | 200 euro | 4200 euro |
Механіка і машинобудування | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Механіка і машинобудування | Енергетики і авіаційних технологій | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Мехатроніка | Мехатроніки | Польська | 200 euro | 2700 euro |
Охорона середовища | Інженерії середовища | Польська | 200 euro | 3000 euro |
Хімічна технологія | Хімії | Польська | 200 euro | 4000 euro |
Телекомунікація | Елекроніки та інформаційних технологій | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Транспорт | Транспорту | Польська | 200 euro | 2000 euro |
Менеджмент | Менеджменту | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Менеджмент і технологія виробництва | Менеджменту | Польська | 200 euro | 5000 euro |
Менеджмент і технологія виробництва | Технології виробництва | Польська | 200 euro | 2500 euro |
Спеціалізація | Факультет | Мова | Реєстраційний внесок | Ціна/Рік |
Авіація і космонавтика | Енергетики і авіаційних технологій | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Архітектура і урбаністика | Архітектури | Англійська | 200 euro | 3250 euro |
Біотехнологія | Хімії | Англійська | 200 euro | 4000 euro |
Будівництво | Будівництва | Англійська | 200 euro | 5000 euro |
Інформатика | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 5000 euro |
Інформатика | Математики та інформатики | Англійська | 200 euro | 4200 euro |
Електротехніка | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 4000 euro |
Інженерія середовища | Інженерії середовища | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Світова технологія виробництва і менеджмент | Технології виробництва | Англійська | 200 euro | 2500 euro |
Менеджмент | Менеджменту | Англійська | 200 euro | 2500 euro |
Мехатроніка | Мехатроніки | Англійська | 200 euro | 2700 euro |
Фотоніка | Фізики | Англійська | 200 euro | 2500 euro |
Енергетика | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Роботика | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 3000 euro |
Телекомунікація | Елекроніки та інформаційних технологій | Англійська | 200 euro | 5000 euro |
Пакет «All inclusive PLUS» включає послуги: |
---|
|
Загальна вартість 990€ |
Візова підтримка +200€
При вступі на магістратуру:
|