Aventura — утонченный и насыщенный культурным разнообразием город, расположен между Miami и Fort Lauderdale. Здесь много ресторанов и бутиков. TALK Aventura удобно расположен в самом центре города рядом с кафе и общественным транспортом. Школа находится в нескольких шагах от пляжа, известного на весь мир Aventura Mall и магазинов Bal Harbour.
Школьная инфраструктура:
- Обновленный, индивидуальный дизайн помещений
- 13 аудиторий
- Большая зона отдыха для студентов
- Открытая зона отдыха
- Интерактивные технологии
- Бесплатный Wi-Fi
- Доступность общественного транспорта
- Вместительная бесплатная парковка
- Кафе, рестораны и магазины в пешей доступности
Общественный транспорт: в 5 минутах ходьбы от остановки Miami Metrobus. Miami Metrobus позволяет доехать до Aventura, Miami Beach и центра Miami.
Основной аэропорт: Miami International (MIA) или Fort Lauderdale-Hollywood International (FLL).
Курсы | 1 – 4 недели (стоимость в неделю) | 5 – 15 недель (стоимость в неделю) | 16 – 31 неделя (стоимость в неделю) | 32 – 52 недели (стоимость в неделю) |
---|---|---|---|---|
General English PT УТРО (16 уроков, по 50 минут каждый) General English FT УТРО (18 уроков, по 50 минут каждый) | $170 | $160 | $115 | $115 |
General English PT Вечер (16 уроков, по 50 минут каждый) General English FT Вечер (18 уроков, по 50 минут каждый) | $170 | $95 | $90 | $85 |
Exam Prep (TOEFL iBTComplete) (16 или 18 уроков, по 50 минут каждый) | $375 | $345 | $335 | $330 |
Intensive English (22 урока, по 50 минут каждый) | $400 | $370 | $360 | $355 |
Пакет ALL INCLUSIVE (от 4 недель) Стоимость включает: регистрационный взнос за обучение, доставку оригинала приглашения, один из нижеуказанных курсов (курс зависит от центра): Intensive English ИЛИ General English + 2 Индивидуальных занятия в неделю ИЛИ Professional Development Activity | $450 | $435 | $425 | $390 |
Дополнительные оплаты | |
Регистрационный взнос за обучение | $150 |
Регистрационный взнос за проживание | $75 |
Доставка оригинала приглашения DHL | $75 |
Студенческая страховка (стоимость в неделю) | $25 |
Индивидуальное занятие (50 минут) | $75 |
Трансфер из аэропорта (в 1 сторону) | $140 (доп. пассажир $35) |
Смена статуса COS | $250 |
Учебные материалы |
При использовании Interactive Technology учебники студентам не нужны, но по желанию их можно приобрести в самой школе |
Проживание | Цена (стоимость в неделю) |
---|---|
Проживание в семье, питание завтрак | $300 |
Проживание в семье, питание завтрак и ужин | $380 |
Дополнительная ночь в семье | $65 |
Для студентов 16-17 лет доплата за проживание в семье | $25 |
ПРОЕЗД (билеты на автобус): $2.25 в одну сторону, $5.65 дневной, $29.25 недельный, $112.50 месячный.
ПИТАНИЕ: Обед в среднем — $8 / Ужин в среднем — $20.
МУЗЕИ И АТТРАКЦИОНЫ: цены на посещение большинства музеев / туров / аттракционов от $10 до $25.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: стоимость билетов на спортивные мероприятия колеблется от $15 до $200, в зависимости от вида спорта и участвующих команд.