Вроцлавский университет – один из 18 классических государственных университетов Польши, основанный еще в 1702 году. Это один из самых важных и старейших университетов во Вроцлаве. На 10 факультетах, под наблюдением высококвалифицированных преподавателей, обучается 31 600 студентов. Широкий спектр учебного предложения позволяет учиться на более чем 70 направлениях специальностях, в том числе на многих уникальных в рамках страны. Университет учится на польскоязычных и англоязычных программах на дневной и заочной форме.
Вроцлавский университет владеет 4 кампусами, расположенными практически по всему Вроцлаву. Самый старый и самый существенный кампус расположен в Старом городе Вроцлава. Университет имеет огромную библиотеку и 6 студенческих общежитий. Вроцлавский университет, несомненно, может похвастаться богатой базой квалифицированных преподавателей. В вузе, сейчас, работает 1948 преподавателей-ученых. Кроме того, университет подписал более 880 международных соглашений о сотрудничестве с разнообразными учебными заведениями всего мира. Одним из важнейших преимуществ Вроцлавского университета является принадлежность к всемирной сети обменов ISEP. ВУЗ является единственным в Польше, участвующим в данной программе.
С января 2015 года, согласно мировому рейтингу высших учебных заведений Webometrics Ranking of World Universities, Вроцлавский университет разместился на 4-м месте среди вузов Польши и на 640-м месте в мире.
В университете работают лучшие специалисты, в том числе из зарубежных академических центров. Учебное заведение как маленький город — академическое сообщество насчитывает 30 000 человек. На 10 факультетах (факультет биотехнологий, химический факультет, филологический факультет, факультет права, управления и экономики, факультет социальных наук, историко-педагогический факультет, факультет биологических наук, факультет наук о Земле и окружающей среде, факультет физики и астрономии, факультет математики и комп. вы найдете широкий спектр различных отраслей знаний — от гуманитарных, юридических и социальных наук до биологических, химических и географических наук, а также математики, информатики и астрономии.
Специализация | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
Администрация | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Археология | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Астрономия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Внутренняя безопасность | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Биология человека | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Биотехнология | Биотехнологии | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Химия | Химии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Химия в медицине | Химии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Химия и токсикология судебная | Химии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Дипломатия европейская | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Культурное наследие – охрана, реклама и управление | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Журналистика и коммуникация | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Экономика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Европеистика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Этнология и антропология культуры | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Филология Польска | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Дальнего Востока | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Английский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Чешская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Французская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Немецкая | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Испанский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Индийская и культура Индии | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология классическая и культура Средиземноморья | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Классическая (Латинская) | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Русский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Сербская и Хорватская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Итальянская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Иудаистика | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Нидерландская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Украинский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Украинский с Английским | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Философия | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Физика | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Генетика и экспериментальная биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
География | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Геология | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2600 евро |
История | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
История искусства | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Математика и Информатика (ISIM) | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Индивидуальное обучение между факультетами (ISM) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Информатика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Культуроведение | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Математика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Микробиология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Музыковедение | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Охрана окружающей среды | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Педагогика | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Педагогика специальная | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Политология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Социальная работа | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Социология экономическая | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Социология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Международные отношения | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Туризм | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Управление проектами | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Управление природной средой | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Право (Неделимая магистратура 5 лет) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Психология (Неделимая магистратура 5 лет) | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Специализация | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
Бизнес и администрация | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Биотехнология | Биотехнологии | Английский | 23 евро | 3000 евро |
Химия | Химии | Английский | 23 евро | 2200 евро |
Культура Европы | Социологии | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Политология | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Международные отношения | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Международное и европейское экологическое право | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Специализация | Факультет | Язык | Регистрационныйый вклад | Цена/Год |
Администрация | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Антропология литературы, театра и фильма | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Археология | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Астрономия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Международная безопасность | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Биотехнология | Биотехнологии | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Химия | Химии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Дипломатия европейская | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Журналистика и коммуникация | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Экономика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Этнология и антропология культуры | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Европеистика | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Польска | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Английский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Чешская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Французская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Немецкая | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Испанский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология Индийская и культура Индии | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 euro |
Филология классическая и культура Средиземноморья | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Классическая (Латинская) | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Русский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Сербская и Хорватская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Украинский | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Филология Нидерландская | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Иудаистика | Филологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Философия | Физики и астрономии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Физика | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Генетика и экспериментальная биология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
География | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Геология | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
История | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
История искусства | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
История в публичном пространстве | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Индивидуальное обучение между факультетами (ISM) | Права, администрации и экономики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Информатика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Культуроведение | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Математика | Математики и информатики | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Микробиология | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Музыковедение | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Охрана окружающегоредовище | Инженерии среды | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Педагогика | Истории и педагогики | Польский | 85 płn | 2600 евро |
Политология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Социальная работа | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Социология | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Международные отношения | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Управление государственной безопасностью | Социологии | Польский | 85 płn | 2400 евро |
Управление природной средой | Биологии | Польский | 85 płn | 2300 евро |
Специализация | Факультет | Язык | Регистрационный взнос | Цена/Год |
Администрация и международные организации | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Химия | Химии | Английский | 23 евро | 2200 евро |
Создание медиаконтента | Филологии | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Экономика и финансы | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Европеистика | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Медицинская биотехнология | Биотехнологии | Английский | 23 евро | 3000 евро |
Астрофизика | Физики и астрономии | Английский | 23 евро | 1000 евро |
Туризм и рекреация | Инженерии среды | Английский | 23 евро | 2200 евро |
Геология | Инженерии среды | Английский | 23 евро | 2200 евро |
История в государственном пространстве | Истории и педагогики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Коммуникационный менеджмент | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Политология | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Социология | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Международные отношения | Социологии | Английский | 23 евро | 2400 евро |
Международное и Европейское право | Права, администрации и экономики | Английский | 23 евро | 2300 евро |
Пакет «All inclusive PLUS» включает услуги: |
---|
|
Общая стоимость 990€ |
Визовая поддержка +200€
При поступлении на магистратуру:
|